| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1208 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE ELECTRIC | 001070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#23975 "MISC LIGHT & ELEC" 1/8/26 | 1 | 610800 | 02/09/2026 | 5811.000.552.460442.920 | $17,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES- CAPITAL OUTLAY/ BUILDING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $17,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $17,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGGREGATE RESOURCES, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#460 012926 BEDDING ROCK 26.84 @ 9.50 81030 | 1 | 610780 | 02/09/2026 | 2130.000.402.430244.400 | $254.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | BRIDGE- BUILDING MATERIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $254.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $254.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTERNATIVES INC | 001245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#20260202 CAM DAILY | 364 | 610801 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.398 | $2,002.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#20260202 REMOTE BREATH | 62 | 610801 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.398 | $279.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,281.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,281.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARCHIE COCHRANE MOTORS | 001410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#5614108 012826 HOSE-OIL COOLER | 1 | 610753 | 02/09/2026 | 2110.000.401.430200.361 | $111.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ROAD- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $111.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $111.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:35:44 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1208 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARLIAN, ELIZABETH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Per Diem IFM Summit Las Vegas 2/25-28/26 LA | 1 | 610788 | 02/09/2026 | 5810.000.551.460442.370 | $142.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA ADMIN- TRAVEL/MOVING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transport IFM Summit Las Vegas 2/25-28/26 LA | 1 | 610788 | 02/09/2026 | 5810.000.551.460442.370 | $50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA ADMIN- TRAVEL/MOVING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $192.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $192.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAINVILLE LAND LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A00091 2H NOT PD - 1H NO P&I A101-127794 |
1 | 610714 | 02/04/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $274.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $274.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $274.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALCO UNIFORM CO INC | 041513 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86170 1/27/26 VEST (HERNANDEZ) | 1 | 610770 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $317.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86170 1/27/26 HEATPRESS | 1 | 610770 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $6.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86170 1/27/26 VELCRO | 1 | 610770 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86170 1/27/26 EMBLEM | 1 | 610770 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#86780-1 1/30/26 PANTS SZ 34-32 | 6 | 610770 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.229 | $464.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- CLOTHING/UNIFORM STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $793.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:35:44 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1208 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $793.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALL, STEPHEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX C14227 OVERPAID A101-127854 | 1 | 610707 | 02/04/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $5.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012279381 1/27/26 MULTI SURF CLEANER | 2 | 610813 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $98.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012279381 1/27/26 RESTROOM CLEANER | 2 | 610813 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $85.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012279381 1/27/26 MULTI SURF CLEANER | 1 | 610813 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $40.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012279381 1/27/26 DISINFECT CLEANER | 2 | 610813 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $77.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012279381 1/27/26 SHAMPOO | 10 | 610813 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $758.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012279381 1/27/26 33 GAL CAN LINER | 3 | 610813 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $101.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012279381 1/27/26 45 GAL CAN LINER | 3 | 610813 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $142.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012279381 1/27/26 NAT STAR BAG | 2 | 610813 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $80.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012279381 1/27/26 BEV NAPKINS | 20 | 610813 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $487.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012279381 1/27/26 TOILET PAPER | 22 | 610813 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $1,199.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:35:44 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1208 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012279381 1/27/26 FEM NAPKINS | 6 | 610813 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $419.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012279381 1/27/26 TAMPONS | 5 | 610813 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $492.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012279381 1/27/26 ROLL TOWELL | 3 | 610813 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $203.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012279381 1/27/26 TOILET PAPER | 2 | 610813 | 02/09/2026 | 2300.000.136.420200.220 | $79.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,265.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,265.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARSNESS, ANN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VA BURIAL BENEFIT, ERLING W. BARSNESS, 12/29/25 | 1 | 610631 | 02/02/2026 | 1000.000.199.450200.396 | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/2/2026 | MISC- FUNERAL EXPENSE/BURIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY | 032605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# JAN-MARCH 26 SERVICES | 1 | 610763 | 02/09/2026 | 1000.000.199.411800.398 | $325,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | MISC- CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $325,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $325,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY LINEN SUPPLY | 001710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0725187 012026 LAUNDRY SERVICES | 1 | 610754 | 02/09/2026 | 2110.000.401.430200.220 | $85.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:35:44 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1208 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#0726156 012726 LAUNDRY SERVICES | 1 | 610754 | 02/09/2026 | 2110.000.401.430200.220 | $98.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $184.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $184.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I21490 013126 PORTABLE RENTAL | 1 | 610778 | 02/09/2026 | 2110.000.401.430200.533 | $111.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ROAD- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I21529 013126 PORTABLE RENTAL | 1 | 610778 | 02/09/2026 | 2110.000.401.430200.533 | $114.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ROAD- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I21530 013126 PORTABLE RENTAL | 1 | 610778 | 02/09/2026 | 2110.000.401.430200.533 | $134.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ROAD- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I21453 013126 PORTABLE RENTAL | 1 | 610778 | 02/09/2026 | 2110.000.401.430200.533 | $111.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ROAD- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I21536 013126 PORTABLE RENTAL | 1 | 610778 | 02/09/2026 | 2110.000.401.430200.533 | $148.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ROAD- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I21539 013126 PORTABLE RENTAL | 1 | 610778 | 02/09/2026 | 2110.000.401.430200.533 | $210.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ROAD- EQUIPMENT RENTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543621 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $830.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $830.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS REGIONAL LANDFILL | 042554 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01792775 011326 DUMP | 1 | 610765 | 02/09/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $573.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01795460 012726 DUMP | 1 | 610765 | 02/09/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $416.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01795437 012726 DUMP | 1 | 610765 | 02/09/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $387.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:35:44 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1208 | 02/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01795388 012626 DUMP | 1 | 610765 | 02/09/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $409.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01795298 012626 DUMP | 1 | 610765 | 02/09/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $505.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01795335 012626 DUMP | 1 | 610765 | 02/09/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $477.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#01795227 012626 DUMP | 1 | 610765 | 02/09/2026 | 2110.000.401.430200.450 | $578.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ROAD- RAW MATERIALS- GAS TAX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,347.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,347.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOBCAT OF BIG SKY INC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 13264 MINI EXCAV RNTL 1/26/26 A#558 | 1 | 610819 | 02/09/2026 | 5810.000.552.460442.533 | $2,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA FACILITIES- EQUIPMENT RENTAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 13290 "BOBCAT TRACK" 1/27/26 A# 558 | 1 | 610819 | 02/09/2026 | 5811.000.552.460442.940 | $2,621.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | FACILITIES- CAPITAL OUTLAY/EQUIPMENT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 13106 CYLINDER 1/14/26 A#558 | 1 | 610819 | 02/09/2026 | 5810.000.552.460442.369 | ($2,638.16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I# 13102 CYLINDER 1/13/26 A# 558 | 1 | 610819 | 02/09/2026 | 5810.000.552.460442.369 | $2,638.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | METRA FACILITIES- BUILDING/EQUIP REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,821.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,821.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOFTO, SAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AELE Seminar in Vegas 1/18/26 Uber ride from Airport to Hotel |
1 | 610747 | 02/05/2026 | 2399.000.235.420250.370 | $45.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/5/2026 | YSC- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AELE Seminar in Vegas 1/22/26 Uber from Hotel to Airport | 1 | 610747 | 02/05/2026 | 2399.000.235.420250.370 | $55.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/5/2026 | YSC- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:35:44 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1208 | 02/10/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543624 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $101.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $101.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOHLMAN'S CLEANING SERVICE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#YRBD133 012926 JANUARY CLEANING | 1 | 610784 | 02/09/2026 | 2110.000.401.430200.367 | $1,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | ROAD- JANITORIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOON CAPITAL CORP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D07041 Redemption (1140) | 1 | 610748 | 02/06/2026 | 7150.000.000.021250.000 | $2,005.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/6/2026 | REDEMPTION DUE TO OTHERS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543626 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,005.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,005.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRITTON, HEATHER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meal reimbursement for AELE conf 1/18-122 | 1 | 610779 | 02/09/2026 | 2190.000.429.510333.370 | $242.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/9/2026 | INSUR ADMIN- TRAVEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543627 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $242.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $242.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROADWATER CLINIC OCCUPATIONAL HEALTH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#67417, 12/31/25, physical, BW. | 1 | 610705 | 02/04/2026 | 2300.000.130.420110.351 | $270.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | ADMIN- MEDICAL & PYSCH SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 02/10/2026 | 1:35:44 PM | Report: | rptAPVoucherDetail | 2025.1.27 | Page: | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1208 | 02/10/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2025-2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $270.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $270.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BROOKS, GALEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A02909 2H NOT PAID - 1H NO P&I A101-127790 |
1 | 610711 | 02/04/2026 | 7920.000.000.021100.000 | $951.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2/4/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 543629 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $951.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $951.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARQUEST AUTO PARTS. | 006210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
